![]() |
5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weyerer,Noah | 1318 | 1418 | SV Oberursel | GER | 2008 |
| 2. | Aravindan,Midhulan | 1407 | 1400 | SV Hofheim | GER | 2008 |
| 3. | Gräf,Kilian Gabriel | 1535 | 1279 | SV Frankfurt Nord | GER | 2008 |
| 4. | Pessotschinski,Lars | 1563 | 1206 | TuS Makkabi | GER | 2009 |
| 5. | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 0 | 2008 | |
| 6. | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | GER | 2008 | |
| 7. | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | |
| 8. | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | - | 2009 | |
| 9. | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | - | 2008 | |
| 10. | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2009 | |
| 11. | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | - | 2011 | |
| 12. | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | - | 2009 | |
| 13. | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | - | 2010 | |
| 14. | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | - | 2008 | |
| 15. | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | - | 2008 | |
| 16. | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | - | 2008 | |
| 17. | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | - | 2010 | |
| 18. | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | ESP | 2011 | |
| 19. | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | - | 2010 | |
| 20. | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | - | 2011 | |
| 21. | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | - | 2008 | |
| 22. | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | GER | 2008 | |
| 23. | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | GER | 2008 | |
| 24. | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | - | 2010 | |
| 25. | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | - | 2010 | |
| 26. | Bogiatzis,Panagiotis | SK Langen | - | 2011 | ||
| 27. | Richter,Johanna | SF Heidesheim | GER | 2010 | ||
| 28. | Geyer,Johann | ES Rhein-Main | 0 | 2010 | ||
| 29. | Pöpplow,Peer | Anna-Schmidt-Schule | 0 | 2008 | ||
| 30. | Selkinski,Patrick | Chess Tigers | 0 | 2009 | ||
| 31. | Muminov,Firdaus | Drei-Linden-Schule | 0 | 2009 | ||
| 32. | Jiang,Philipp | SV Frankfurt Nord | - | 2008 | ||
| 33. | Hassler,Emil | Lycée Francáis | 0 | 2011 | ||
| 34. | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
| 35. | Gyácsok,Dzvinka | SV Multatuli Ingelheim e.V. | HUN | 2008 | ||
| 36. | Munteanu,Rares | SK Bickenbach | - | 2008 | ||
| 37. | Neininger,Pascal | Chess Tigers | - | 2010 | ||
| 38. | Chen,Yule | GSS Schwalbach | 0 | 2010 | ||
| 39. | Liu,Ruian | SV Oberursel | 0 | 2010 | ||
| 40. | Wilczek,Jan-Philipp | Chess Tigers | 0 | 2010 | ||
| 41. | Ninnemann,Patrick | GSS Schwalbach | 0 | 2011 | ||
| 42. | Hott,Arthur | Chess Tigers | 0 | 2009 | ||
| 43. | Jamali,Shekeb | SC Flörsheim | - | 2008 | ||
| 44. | Stab,Erik | SK Niederbrechen | - | 2010 | ||
| 45. | Sanghyeok,Yun | SC Flörsheim | - | 2008 | ||
| 46. | Skvortsov,Michail | TuS Makkabi | 0 | 2009 | ||
| 47. | Henzelmann,Matthias | SK Gießen | - | 2012 | ||
| 48. | Herraiz Dos Santos,Iker | GSS Schwalbach | ESP | 2010 | ||
| 49. | Tymonkin,Danyl | Gambit Kiew | UKR | 2010 | ||
| 50. | Kroke,Lenny | Chess Tigers | 0 | 2008 | ||
| 51. | Chand,Sarvagya | ES Rhein-Main | 0 | 2008 | ||
| 52. | Fischer,Frederik | SV Oberursel | - | 2008 | ||
| 53. | Reber,Bendix | SVG Eppstein | - | 2008 | ||
| 54. | Glavev,Danail | SV Oberursel | - | 2010 | ||
| 55. | spielfrei | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |