![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | Geyer,JohannES Rhein-Main | |||||
| Platz | 52 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weyerer,Noah | 1418 | 1318 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 2 | Henzelmann,Matthias | SK Gießen | S | 0 - 1 | |||
| 3 | Ninnemann,Patrick | GSS Schwalbach | W | 0 - 1 | |||
| 4 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Tymonkin,Danyl | Gambit Kiew | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Neininger,Pascal | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Hassler,Emil | Lycée Francáis | W | 1 - 0 | |||
| 8 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | ||
| 9 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 1070 | 1318 | 2 - 7 | |||||
| Impressum |