![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 32 | Jiang,PhilippSV Frankfurt Nord | |||||
| Platz | 34 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Reber,Bendix | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Glavev,Danail | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Chand,Sarvagya | ES Rhein-Main | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Tymonkin,Danyl | Gambit Kiew | S | 1 - 0 | |||
| 7 | - | ||||||
| 8 | Hott,Arthur | Chess Tigers | W | 1 - 0 | |||
| 9 | Henzelmann,Matthias | SK Gießen | S | 0 - 1 | |||
| 978 | 4 - 4 | ||||||
| Impressum |