![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | Pöpplow,PeerAnna-Schmidt-Schule | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Aravindan,Midhulan | 1400 | 1407 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Wilczek,Jan-Philipp | Chess Tigers | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Sanghyeok,Yun | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Henzelmann,Matthias | SK Gießen | S | 1 - 0 | |||
| 6 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Fischer,Frederik | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |||
| 9 | Skvortsov,Michail | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |||
| 1039 | 1407 | 4 - 5 | |||||
| Impressum |