![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Siram,AbhinavSK Bickenbach | |||||
| Platz | 40 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 763 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Herraiz Dos Santos,Iker | GSS Schwalbach | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1563 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
| 3 | Kroke,Lenny | Chess Tigers | s | - - + | |||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | W | ½ - ½ | ||
| 8 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Bogiatzis,Panagiotis | SK Langen | S | 0 - 1 | |||
| 891 | 1563 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |