![]()  | Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Selkinski,PatrickChess Tigers | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | 1535 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 2 | Chand,Sarvagya | ES Rhein-Main | S | 1 - 0 | |||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Skvortsov,Michail | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Glavev,Danail | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
| 8 | Liu,Ruian | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |||
| 9 | Tymonkin,Danyl | Gambit Kiew | W | 1 - 0 | |||
| 1015 | 1535 | 5 - 3 | |||||
| Impressum |