![]() |
5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 2,0 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |