![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Staab,AaronSC Nidderau | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 875 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Buchholz,Maja | 1324 | 1327 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Hailemariam,Elias | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Malsy,Lotte | Chess Tigers | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | ||
| 8 | Chen,Marvin | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |||
| 9 | Geyer,Vincent | ES Rhein-Main | W | 1 - 0 | |||
| 973 | 1327 | 3 - 6 | |||||
| Impressum |