![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 51 | Accorsini,LucaFrankfurter TV | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | ||
| 2 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 3 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 9 | von Beckh,Frieda | 1224 | 1262 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
| 1116 | 1262 | 4 - 5 | |||||
| Impressum |