![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | Geyer,VincentES Rhein-Main | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Zarou,Ilias | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Hailemariam,Elias | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Chen,Marvin | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |||
| 8 | Malsy,Lotte | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
| 9 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | ||
| 891 | 1½ - 7½ | ||||||
| Impressum |