5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Boder,Jan | ½ - ½ | 1. | Iliev,Mustafa Batuhan |
2 | 2. | Bajorski,Marius | ½ - ½ | 7. | Gallasch,Robin |
3 | 8. | Deppe,Leo Max | ½ - ½ | 3. | Vakulenko,Oleksandr |
4 | 4. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 9. | Schmohel,Andreas |
5 | 10. | Lange,Lars | 1 - 0 | 5. | Stobbe,Frederik |
6 | 12. | Reichel,Björn | 0 - 1 | 11. | Karl,Florian |
7 | 18. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 13. | Le,Tung Lam |
8 | 14. | Hegmann,Kolja | 0 - 1 | 19. | Badan,Tarkan |
9 | 20. | Buchholz,Jan | 1 - 0 | 15. | Gertel,Josef |
10 | 16. | Edelmann,Viktor | ½ - ½ | 21. | Rakhletskyy,Bohdan |
11 | 22. | Wagner,Valerian | 0 - 1 | 17. | Lassek,Bjarne |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Lars | 1820 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Hagner,Bennet | 1976 | Frankfurter TV | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Karl,Florian | 1664 | SK Langen | 2,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Boder,Jan | 1895 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gallasch,Robin | 1888 | SG Porz | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
4 | Deppe,Leo Max | 1869 | SC Bad Soden | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
7 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | SV Großauheim | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bajorski,Marius | 2003 | SV Hofheim | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
7 | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiew | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
10 | Schmohel,Andreas | 1862 | SC Viernheim | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Stobbe,Frederik | 1895 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Lassek,Bjarne | 1120 | SC Nied | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Schubert,Ansgar | 1116 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Badan,Tarkan | 1112 | Frankfurter TV | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Buchholz,Jan | 994 | SK Langen | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | SC Nied | 0,5 | 3 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
17 | Edelmann,Viktor | 1216 | SC Frankfurt-West | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
18 | Reichel,Björn | 1484 | SV Ginsheim | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Gertel,Josef | 1291 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Wagner,Valerian | 773 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Le,Tung Lam | 1371 | SC Nied | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Hegmann,Kolja | 1342 | TuS Makkabi | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |